Productplanning Future lab
Onderstaand overzicht laat zien wanneer producten zijn of nog worden opgeleverd. Neem voor een gedetailleerd overzicht of specifieke vragen over deze planning contact met ons op.
Let op! Deze planning is onder voorbehoud vanwege de gevolgen van COVID-19.
2019 |
2020 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eindproducten |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Toekomstverkenning rapport 'De informatiehuishouding van het Rijk in 2030 | X | |||||
Animatie ‘De informatiehuishouding van het Rijk 2030 | X | |||||
Introductievideo | X | |||||
iBestuur magazine katern publicatie | X | |||||
E-zine door iBestuur | X | |||||
Online college (Future Lab en iBestuur) | X | |||||
Online Q&A (Future Lab en iBestuur) | X | |||||
Ontbijtbijeenkomst ‘De waarde van de informatiehuishouding voor goed bestuur’ (Future Lab & iBestuur) | X | |||||
Paneldiscussie tijdens iBestuur Congres | G | |||||
Informatieproducten ontwikkelen: 12 driving forces en nieuwe frame | G | |||||
Werkcolleges in samenwerking met iBestuur en Reframing Studio [doen] | G | |||||
Kennisproducten laten ontwikkelen: roadmaps en scenario's [kennis & doen] | G | |||||
Challenge in samenwerking met i-partnerschap | G | |||||
Voorverkenning IHH frame & het IHH groeimodel |
G |
2021 en verder (voorlopige planning)
|
|
|
|
|
|